~ テント関係 ~ (税込価格)
cat | 商品番号 | 商品名 | キャンペーン価格 | レンタル期間 | 通常レンタル価格 | |
TENT | 1 | 15 | 集会用テント 1K×1.5K 約1.5坪 | ¥3,300 | 2泊3日 | 5,500 |
TENT | 2 | 30 | 集会用テント 1.5K×2K 約3坪 | ¥3,300 | 2泊3日 | 5,500 |
TENT | 3 | 60 | 集会用テント 2K×3K 約6坪 | ¥6,600 | 2泊3日 | 11,000 |
TENT | 4 | 120 | 集会用テント 3K×4K 約12坪 | ¥15,840 | 2泊3日 | 26,400 |
TENT | 5 | 150 | 集会用テント 3K×5K 約15坪 | ¥19,800 | 2泊3日 | 33,000 |
TENT | 6 | 451 | 片流れテント 2K×4K 約8坪 | ¥11,880 | 2泊3日 | 19,800 |
TENT | 7 | 042 | ロイヤルテント 2K×4K 約8坪 | ¥13,200 | 2泊3日 | 22,000 |
TENT | 8 | 041 | ロイヤルテント 2K×2K 約4坪 | ¥6,600 | 2泊3日 | 11,000 |
TENT | 9 | 431 | 横幕2K | ¥660 | 2泊3日 | 1,100 |
TENT | 10 | 432 | 横幕2K | ¥660 | 2泊3日 | 1,100 |
TENT | 11 | 433 | 横幕3K | ¥990 | 2泊3日 | 1,650 |
TENT | 12 | 434 | 横幕4K | ¥1,320 | 2泊3日 | 2,200 |
TENT | 13 | 435 | 横幕5K | ¥1,650 | 2泊3日 | 2,750 |
TENT | 14 | 437 | 横幕7K | ¥2,310 | 2泊3日 | 3,850 |
TENT | 15 | 443 | 雨どい2K | ¥396 | 2泊3日 | 660 |
TENT | 16 | 445 | 雨どい3K | ¥594 | 2泊3日 | 990 |
TENT | 17 | 446 | 雨どい4K | ¥792 | 2泊3日 | 1,320 |
TENT | 18 | W1 | テントウエイト (金属) | ¥330 | 2泊3日 | 550 |
TENT | 19 | W2 | テントウエイト (砂) | ¥330 | 2泊3日 | 550 |
TENT | 20 | W3 | テント杭 | ¥132 | 2泊3日 | 220 |
TENT | 21 | W4 | テントロープ | ¥66 | 2泊3日 | 110 |
TABL | 22 | 001 | 会議用テーブル 天板:木目 W1800×D450×H700 | ¥660 | 2泊3日 | 1,100 |
TABL | 23 | 002 | 会議用テーブル 天板:木目 W1800×D600×H700 | ¥792 | 2泊3日 | 1,320 |
TABL | 24 | 201 | 会議用テーブル 天板:木目 W1200×D450×H700 | ¥792 | 2泊3日 | 1,320 |
TABL | 25 | 006 | 会議用テーブル 天板 ホワイト W1800×D450×H700 | ¥990 | 2泊3日 | 1,650 |
TABL | 26 | 20 | アルミガーデンテーブル | ¥660 | 2泊3日 | 1,100 |
TABL | 27 | 60 | 商談テーブルA φ600×H650 | ¥1,650 | 2泊3日 | 2,750 |
TABL | 28 | 90 | 商談テーブルA φ900×H650 | ¥1,980 | 2泊3日 | 3,300 |
TABL | 29 | 026 | 商談テーブルC W750×D500×H650 | ¥1,980 | 2泊3日 | 3,300 |
TABL | 30 | 037 | ハイカウンターテーブルA φ600×H1000 | ¥2,970 | 2泊3日 | 4,950 |
TABL | 31 | 005 | 折りたたみイス アルミ | ¥165 | 2泊3日 | 275 |
TABL | 32 | 006 | 折りたたみイス スチール | ¥165 | 2泊3日 | 275 |
TABL | 33 | 008 | 丸イス | ¥66 | 2泊3日 | 110 |
TABL | 34 | 018 | 商談イスE | ¥1,056 | 2泊3日 | 1,760 |
TABL | 35 | 001 | アルミガーデンチェア | ¥330 | 2泊3日 | 550 |
TABL | 36 | 002 | 樹脂ガーデンチェア | ¥330 | 2泊3日 | 550 |
TABL | 37 | 013 | アルミベンチ | ¥990 | 2泊3日 | 1,650 |
TABL | 38 | 012 | パラソルベース | ¥330 | 2泊3日 | 550 |
TABL | 39 | 011 | パラソル | ¥330 | 2泊3日 | 550 |
TABL | 40 | 010 | アルミガーデンセット | ¥2,640 | 2泊3日 | 4,400 |
TABL | 41 | 015 | 商談セットO | ¥6,204 | 2泊3日 | 10,340 |
TABL | 42 | 017 | 商談セットQ | ¥5,874 | 2泊3日 | 9,790 |
TABL | 43 | 053 | 受付カウンター W900 | ¥4,620 | 2泊3日 | 7,700 |
TABL | 44 | 001 | 貴名受 | ¥660 | 2泊3日 | 1,100 |
TABL | 45 | T3 | 軽量ラック W900×D450×H1800 | ¥990 | 2泊3日 | 1,650 |
TABL | 46 | O2 | 手提金庫 | ¥990 | 2泊3日 | 1,650 |
TABL | 47 | 041 | 卓上灰皿 | ¥66 | 2泊3日 | 110 |
TABL | 48 | 044 | スタンド灰皿 | ¥990 | 2泊3日 | 1,650 |
TABL | 49 | 401 | 傘立て30人用 | ¥1,980 | 2泊3日 | 3,300 |
~ 模擬店グッズ関係 ~
SHOP | 50 | 002 | ポップコーンマシーン キャラメル味用 | ¥9,900 | 2泊3日 | 16,500 |
SHOP | 51 | 003 | ポップコーンマシーン 塩味用 | ¥7,920 | 2泊3日 | 13,200 |
SHOP | 52 | 004 | 綿菓子機 卓上用 | ¥6,600 | 2泊3日 | 11,000 |
SHOP | 53 | 009 | かき氷機 ブロックアイス用 | ¥6,600 | 2泊3日 | 11,000 |
SHOP | 54 | 206 | かき氷機 キューブアイス用 | ¥5,280 | 2泊3日 | 8,800 |
SHOP | 55 | 013 | 鉄板焼機 LPG用 | ¥3,300 | 2泊3日 | 5,500 |
SHOP | 56 | 014 | たこ焼き機 LPG用 | ¥3,300 | 2泊3日 | 5,500 |
SHOP | 57 | 016 | たい焼き機 10匹 LPG用 | ¥5,280 | 2泊3日 | 8,800 |
SHOP | 58 | 018 | 焼き鳥機 LPG用 | ¥3,300 | 2泊3日 | 5,500 |
SHOP | 59 | 019 | トウモロコシ焼機 LPG用 | ¥3,960 | 2泊3日 | 6,600 |
SHOP | 60 | 020 | おでん鍋 LPG用 | ¥3,300 | 2泊3日 | 5,500 |
SHOP | 61 | 024 | ガスコンロ 2重式 LPG用 | ¥1,320 | 2泊3日 | 2,200 |
SHOP | 62 | 025 | ガスコンロ 3重式 LPG用 | ¥1,980 | 2泊3日 | 3,300 |
SHOP | 63 | 026 | 寸胴鍋アルミ 20L | ¥1,980 | 2泊3日 | 3,300 |
SHOP | 64 | 028 | 寸胴鍋アルミ 35L | ¥1,980 | 2泊3日 | 3,300 |
SHOP | 65 | 028 | 寸胴鍋アルミ 100L | ¥3,960 | 2泊3日 | 6,600 |
SHOP | 66 | 007 | ホットショーケース | ¥1,980 | 2泊3日 | 3,300 |
SHOP | 67 | 029 | 炊飯器 LPG用 | ¥3,630 | 2泊3日 | 6,050 |
SHOP | 68 | 030 | 臼・杵セット 臼×1・杵×2 | ¥6,600 | 2泊3日 | 11,000 |
SHOP | 69 | 006 | ジュースディスペンサー | ¥9,900 | 2泊3日 | 16,500 |
SHOP | 70 | 202 | ウォータータンク 温冷水対応 | ¥1,980 | 2泊3日 | 3,300 |
SHOP | 71 | 301 | スタンドクーラー | ¥3,300 | 2泊3日 | 5,500 |
~ スポーツ用品 ~
SPRT | EA-074 | アームレスリング腕相撲台 | ¥3,300 | 2泊3日 | 5,500 | |
SPRT | EA-078 | パーフェクトストライク | ¥9,900 | 2泊3日 | 16,500 | |
SPRT | EA-079 | 輪投げセット | ¥1,980 | 2泊3日 | 3,300 | |
SPRT | SP-02 | グローブ | ¥330 | 2泊3日 | 550 | |
SPRT | SP-03 | ベースセット | ¥660 | 2泊3日 | 1,100 | |
SPRT | SP-04 | バット | ¥330 | 2泊3日 | 550 | |
SPRT | PHE-012 | 数取器 | ¥198 | 2泊3日 | 330 | |
SPRT | PHE-014-30 | 綱引きロープ(30m) | ¥3,960 | 2泊3日 | 6,600 | |
SPRT | PHE-014-50 | 綱引きロープ(50m) | ¥6,600 | 2泊3日 | 11,000 | |
SPRT | PHE-015 | 表彰台 | ¥3,300 | 2泊3日 | 5,500 | |
SPRT | PHE-016 | 大玉セット | ¥6,600 | 2泊3日 | 11,000 | |
SPRT | PHE-017 | フィニッシュテープ | ¥660 | 2泊3日 | 1,100 | |
SPRT | PHE-018 | スターターピストル | ¥660 | 2泊3日 | 1,100 | |
SPRT | PHE-020 | 万国旗 | ¥66 | 2泊3日 | 110 | |
SPRT | PHE-022 | 等旗 | ¥330 | 2泊3日 | 550 | |
SPRT | PHE-023 | ハチマキ | ¥52 | 2泊3日 | 88 | |
SPRT | PHE-025 | リレーバトン | ¥396 | 2泊3日 | 660 | |
SPRT | PHE-026 | 玉入れ 紅白玉付き | ¥1,980 | 2泊3日 | 3,300 | |
SPRT | PHE-027 | ライン引き | ¥660 | 2泊3日 | 1,100 |